|
USADOS As melhores ofertas estão aqui. Confira |
||||
| Ficha Técnica | |||||||
| Fabricante | Honda |
Cronologia
CITY à venda
Comparar com outro carro
Mais CITY
Mais Honda
Opinião do Dono
Notícias do CITY
|
|||||
| Modelo | City LX 1.5 16V | ||||||
| Ano | 2010 | Aceleração 0-100 km/h | 10,2 s | ||||
| Valor | R$ 56210 | Velocidade Máxima | 180 km/h | ||||
| Combustível | Flexível | Torque | 14,8 kgfm a 4800 rpm | ||||
| Configuração | Sedan | Potência | 115 cv a 6000 rpm | ||||
| Procedência | Nacional | Consumo Urbano | 8,4 km/l | ||||
| Peso | 1122 kg | Consumo Rodoviário | 10,7 km/l | ||||
| Cilindrada | 1497 cc | Potência Específica | 76,82 cv/litro | ||||
| Porte | Pequeno | Peso/Potência | 9,76 kg/cv | ||||
| Porta-malas | 504 litros | Torque Específico | 9,89 kgfm/litro | ||||
| Tanque | 42 litros | Peso/Torque | 75,81 kg/kgfm | ||||
| Comprimento | 4400 mm | Largura | 1700 mm | ||||
| Entreeixos | 2550 mm | Altura | 1480 mm | ||||
| Manutenção | 2 | Conforto | 2 | ||||
| Coeficiente | 146,11 | Ranking | 68 | ||||
| Visitas | 8895 | Votos | 40 | ||||
| Observações | 08/09 - Gasolina 116 cv, 14.8 mkgf | ||||||
| Avalie agora | Avaliação dos usuários |
7,33
|
|||||
Voltar
|
| Página Principal | Mapa do site | Sobre o site | Indique este site | Fale conosco Comunicar erro |